Admón de Loterías nº 9
Jacinta de Jesús Crespo Días
C/ Manuel Alfaro 2
06004 Badajoz (España)
8774365A
Teléfono: (+34) 924 233 731
Fax: (+34) 924 23 37 31
© Gadmin.es
Los logotipos de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Dominio sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
Resultados de la Semana
viernes 27/01/12
1013193944
62
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 436.152,04 € |
| 3ª (5+0) | 36.346 € |
| 4ª (4+2) | 3.776,21 € |
| 5ª (4+1) | 211,14 € |
| 6ª (4+0) | 103,97 € |
| 7ª (3+2) | 48,81 € |
| 8ª (2+2) | 14,73 € |
| 9ª (3+1) | 13,99 € |
| 10ª (3+0) | 12 € |
| 11ª (1+2) | 7,99 € |
| 12ª (2+1) | 7,50 € |
| 13ª (2+0) | 3,94 € |
jueves 26/01/12
152329333947
C
42
R
3
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 5.062.706,98 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 4.772,95 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 78,83 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
sábado 21/01/12
253235384648
C
28
R
2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 38.431,45 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.805,09 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 101,13 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
domingo 22/01/12
1123243246
M
7
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 133.964,13 € |
| 3ª (4+1) | 936,81 € |
| 4ª (4+0) | 148,78 € |
| 5ª (3+1) | 24,49 € |
| 6ª (3+0) | 12,35 € |
| 7ª (2+1) | 4,25 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
viernes 27/01/12
82028353841
C
40
R
4
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 237.727,63 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.212,90 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 39,27 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
domingo 22/01/12
X - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - X - 2 - X - 1 - 2 - X - 1 - X
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 59.968,01 € |
| 14 Aciertos | 22.488 € |
| 13 Aciertos | 628,49 € |
| 12 Aciertos | 57,12 € |
| 11 Aciertos | 8,55 € |
| 10 Aciertos | 2,17 € |
domingo 22/01/12
1 - 1, 1 - M, 1 - 1, 0 - 1, M - 1, 0 - 0
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 23.726,10 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 123,81 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 6,59 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 1,07 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 0 € |
jueves 26/01/12
1º
19848
2º
58744
S
3
F
7
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 1.170.000 € |
| 1er. Premio | 30.000 € |
| 2º Premio | 6.000 € |
| 4 últimas cifras | 75 € |
| 3 últimas cifras | 15 € |
| 2 últimas cifras | 6 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 780 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 436 € |
| A la centena del 1er P | 30 € |
| A la centena del 2º P | 30 € |
| Terminac. 4 cifras 1er P | 75 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 15 € |
| Terminación 1er P | 3 € |
| Reintegros | 3 € |