Admón de Loterías nº 9
Jacinta de Jesús Crespo Días
C/ Manuel Alfaro 2
06004 Badajoz (España)
8774365A
Teléfono: (+34) 924 233 731
Fax: (+34) 924 23 37 31
© Gadmin.es
Los logotipos de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Dominio sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
Resultados de la Semana
Día Jornada30/07/10
34112839
28
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 28.092.206 € |
| 2ª (5+1) | 756.893,13 € |
| 3ª (5+0) | 78.106,91 € |
| 4ª (4+2) | 3.696,97 € |
| 5ª (4+1) | 235,13 € |
| 6ª (4+0) | 102,72 € |
| 7ª (3+2) | 58,26 € |
| 8ª (3+1) | 26,82 € |
| 9ª (2+2) | 18,85 € |
| 10ª (3+0) | 15,19 € |
| 11ª (1+2) | 8,81 € |
| 12ª (2+1) | 8,97 € |
Día Jornada29/07/10
263138414749
C
48
R
7
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 1.352.166,78 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 138.683,77 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 6.450,41 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 128,77 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada31/07/10
131524272943
C
14
R
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 2.175.627,27 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 33.471,19 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.814,16 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 52,29 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada25/07/10
2324304652
M
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 0 € |
| 3ª (4+1) | 9.840,63 € |
| 4ª (4+0) | 252,32 € |
| 5ª (3+1) | 40,87 € |
| 6ª (3+0) | 18,96 € |
| 7ª (2+1) | 5,98 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Día Jornada30/07/10
31232333648
C
28
R
0
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 51.910,39 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.310,87 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 30,16 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Día Jornada25/06/10
2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - X - X - 2 - X - 2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 11.662,48 € |
| 12 Aciertos | 437,73 € |
| 11 Aciertos | 40,04 € |
| 10 Aciertos | 6,26 € |
Día Jornada25/06/10
1 - 2, 0 - 0, 0 - 0, 0 - M, 1 - M, 1 - 2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 2.257,33 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 71,15 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 5,23 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 1,67 € |
Día Jornada31/07/10
1º
94358
2º
62382
S
0
F
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 2.940.000 € |
| 1er. Premio | 60.000 € |
| 2º Premio | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 150 € |
| 3 últimas cifras | 30 € |
| 2 últimas cifras | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1.200 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 708 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 30 € |
| Terminación 1er P | 6 € |
| Reintegros | 6 € |