Admón de Loterías nº 9
Jacinta de Jesús Crespo Días
C/ Manuel Alfaro 2
06004 Badajoz (España)
8774365A
Telefone: (+34) 924 233 731
Fax: (+34) 924 23 37 31
© Gadmin.es
Os logotipo dos jogos e lotarias utilizadas no dominio, são propriedade do Organismo de Lotarias y Apuestas do Estado Espanhol(LAE). Dominio só se faz uso de ele de maneira identificativa que facilite a escolha e selecção do apostador
Resultados da Semana
Día Jornada03/09/10
1324264749
48
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 15.000.000 € |
| 2ª (5+1) | 259.300,12 € |
| 3ª (5+0) | 80.943,69 € |
| 4ª (4+2) | 5.454,43 € |
| 5ª (4+1) | 284,04 € |
| 6ª (4+0) | 121,37 € |
| 7ª (3+2) | 80,62 € |
| 8ª (3+1) | 31,75 € |
| 9ª (2+2) | 24,85 € |
| 10ª (3+0) | 17,91 € |
| 11ª (1+2) | 10,54 € |
| 12ª (2+1) | 10,05 € |
Día Jornada02/09/10
31012181922
C
6
R
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 35.174,89 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.732,75 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 53,49 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada04/09/10
21527334549
C
11
R
1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 454.041,63 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 15.185,34 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.074,65 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 48,22 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Día Jornada05/09/10
1621293154
M
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 469.808,49 € |
| 3ª (4+1) | 1.743,26 € |
| 4ª (4+0) | 224,45 € |
| 5ª (3+1) | 48,06 € |
| 6ª (3+0) | 17,07 € |
| 7ª (2+1) | 7,50 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
Día Jornada03/09/10
72021243642
C
46
R
4
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 185.660,61 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 99.019 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 818,34 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 26,06 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Día Jornada05/09/10
2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - X - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - X - 2 - 2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 8.879,92 € |
| 12 Aciertos | 583,74 € |
| 11 Aciertos | 58,51 € |
| 10 Aciertos | 10,38 € |
Día Jornada05/09/10
0 - 1, 2 - M, 1 - 2, 2 - 0, 0 - 1, 1 - M
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 1.427,08 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 23,60 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 4,44 € |
Día Jornada04/09/10
1º
91450
2º
43958
S
2
F
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio por cautela |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 4.900.000 € |
| 1er. Premio | 100.000 € |
| 2º Premio | 25.000 € |
| 3er. Premio | 5.000 € |
| 4 últimas cifras | 300 € |
| 3 últimas cifras | 60 € |
| 2 últimas cifras | 24 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1.450 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 706 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| A la centena del 2º P | 60 € |
| A la centena del 3er P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 60 € |
| Terminación 1er P | 12 € |
| Reintegros | 12 € |