Admón de Loterías nº 9
Jacinta de Jesús Crespo Días
C/ Manuel Alfaro 2
06004 Badajoz (España)
8774365A
Teléfono: (+34) 924 233 731
Fax: (+34) 924 23 37 31
© Gadmin.es
Los logotipos de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). Dominio sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
Resultados de la Semana
viernes 03/02/12
1619202528
110
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 185.085,04 € |
| 3ª (5+0) | 61.695,01 € |
| 4ª (4+2) | 8.337,16 € |
| 5ª (4+1) | 224,18 € |
| 6ª (4+0) | 84,83 € |
| 7ª (3+2) | 87,75 € |
| 8ª (2+2) | 28,67 € |
| 9ª (3+1) | 16,23 € |
| 10ª (3+0) | 10,14 € |
| 11ª (1+2) | 15,41 € |
| 12ª (2+1) | 9,19 € |
| 13ª (2+0) | 3,50 € |
jueves 02/02/12
3913244046
C
17
R
2
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 40.533,91 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 2.712,31 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 66,31 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
sábado 04/02/12
91221384547
C
34
R
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 47.506,96 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 3.486,75 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 85,02 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
domingo 05/02/12
110263354
M
6
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 71.490,90 € |
| 3ª (4+1) | 1.624,79 € |
| 4ª (4+0) | 193,18 € |
| 5ª (3+1) | 41,46 € |
| 6ª (3+0) | 15,80 € |
| 7ª (2+1) | 6,93 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
viernes 03/02/12
1310253148
C
49
R
8
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5+C Aciertos) | 45.026,01 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 815,69 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 26,33 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 4 € |
domingo 29/01/12
X - 2 - 1 - X - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| Pleno al 15 | 929.299,75 € |
| 14 Aciertos | 1.115.159,70 € |
| 13 Aciertos | 6.354,19 € |
| 12 Aciertos | 314,22 € |
| 11 Aciertos | 26,91 € |
| 10 Aciertos | 4,40 € |
domingo 29/01/12
2 - 2, M - 1, 0 - 0, 2 - 1, 1 - 0, M - 1
Premios Repartidos
| Categoría | Premio |
|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Aciertos) | 0 € |
| 3ª (4 Aciertos) | 664,81 € |
| 4ª (3 Aciertos) | 9 € |
| 5ª (2 Aciertos) | 2,17 € |
sábado 04/02/12
1º
23295
2º
66371
S
10
F
5
Premios Repartidos
| Categoría | Premio al décimo |
|---|
| Especial (1º+Ser.+Fracc.) | 4.900.000 € |
| 1er. Premio | 100.000 € |
| 2º Premio | 25.000 € |
| 3er. Premio | 5.000 € |
| 4 últimas cifras | 300 € |
| 3 últimas cifras | 60 € |
| 2 últimas cifras | 24 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 1.450 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 706 € |
| A la centena del 1er P | 60 € |
| A la centena del 2º P | 60 € |
| A la centena del 3er P | 60 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | 60 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | 60 € |
| Terminación 1er P | 12 € |
| Reintegros | 12 € |